Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
| Valor Energético | 97kcal=403 | 4% |
|---|---|---|
| Carboidratos | 11g | 3,5% |
| Proteínas | 5g | 7% |
| Gorduras totais | 3,6g | 6,5% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 7,5% |
| Gorduras totais | 0,1mg | (*) |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 163mg | 7% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. ** VD não estabelecido.