Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
Valor Energético | 145kcal=60 | 7% |
---|---|---|
Carboidratos | 30g | 10% |
Proteínas | 4g | 5% |
Gorduras totais | 1g | 2% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0,3g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Colesterol | 0,8mg | 0,5% |
Cálcio | 25mg | 2% |
Sódio | 578mg | 24% |
Ferro | 0,38mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. ** VD não estabelecido.