Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
Valor Energético | 89kcal=374 | 4% |
---|---|---|
Carboidratos | 15g | 5% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras totais | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sódio | 144mg | 6% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. ** VD não estabelecido.