Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
Valor Energético | 159kcal=62 | 8% |
---|---|---|
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 5g | 7% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0,5% |
Gorduras totais | 0,4g | - |
Colesterol | 0,8g | 0,5% |
Fibra alimentar | 2,4g | 8% |
Sódio | 10mg | 0,6% |
Cálcio | 16mg | 2% |
Ferro | 1,2mg | 8% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. ** VD não estabelecido.