Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
| Ferro | 0,38mg | 3% |
|---|---|---|
| Cálcio | 25mg | 2% |
| Sódio | 578mg | 24% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Colesterol | 0,8g | 0,5% |
| Gorduras totais | 0,3g | - |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Proteínas | 4g | 5% |
| Carboidratos | 30g | 10% |
| Valor Energético | 145kcal=60 | 7% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. ** VD não estabelecido.